014:programas-microhobby

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
014:programas-microhobby [d/m/Y H:i] – [Editext (y II)] miguel014:programas-microhobby [d/m/Y H:i] (actual) – [Barquitos] miguel
Línea 55: Línea 55:
   * TIEMPO DE EJECUCION: 1 seg.   * TIEMPO DE EJECUCION: 1 seg.
  
-<code asm>+<code z80>
 Dirección. Código máquina Listado Assembler Dirección. Código máquina Listado Assembler
 32691 33,66,139 010 LD HL,8B42 ;Carga origen 32691 33,66,139 010 LD HL,8B42 ;Carga origen
Línea 73: Línea 73:
   * DIRECCION DE INICIO: 65218. TIEMPO DE EJECUCION: 3 seg.   * DIRECCION DE INICIO: 65218. TIEMPO DE EJECUCION: 3 seg.
  
-Código +<code z80> 
-Direcc. Máquina Listado Assembler +Dirección. Código máquina Listado Assembler 
-65218 33.37.255 010 LD HL.FF25 +65218 33,37,255 010 LD HL,FF25 ;Carga puntero origen 
-65221 17.10.91 020 LD DE.5B0A +65221 17,10,91 020 LD DE,5B0A ;Carga puntero destino 
-65224 1.14.0 030 LD BC.000E +65224 1,14,0 030 LD BC,000E ;Carga número de Bytes 
-65227 237,176 040 LDIR +65227 237,176 040 LDIR ;Bucle de transferencia 
-65229 205.0.126 050 CALL 7E00 +65229 205,0,126 050 CALL 7E00 ;Llama rutina de impresión 
-65232 33.51.255 060 LD HL.FF33 +65232 33,51,255 060 LD HL,FF33 
-65235 17.10.91 070 LD DE.5B0A +65235 17,10,91 070 LD DE,5B0A 
-65238 1.25,0 080 LD BC0019 +65238 1,25,0 080 LD BC,0019 
-65241 237,176 090 LDIR +65241 237,176 090 LDIR 
-65243 205,0.126 100 CALL 7E00 +65243 205,0,126 100 CALL 7E00 
-65246 33.76.255 110 LD HL.FF4C +65246 33,76,255 110 LD HL,FF4C 
-65249 17.10,91 120 LD DE,5B0A +65249 17,10,91 120 LD DE,5B0A 
-65252 1,36.0 130 LD BC,0024 +65252 1,36,0 130 LD BC,0024 
-65255 237,176 140 LDIR +65255 237,176 140 LDIR 
-65257 205,0,126 150 CALL 7E00 +65257 205,0,126 150 CALL 7E00 
-65260 33.112,255 160 LD HL,FF70 +65260 33,112,255 160 LD HL,FF70 
-65263 17,10,91 170 LD DE,5B0A +65263 17,10,91 170 LD DE,5B0A 
-65266 1,35,0 180 LD BC0023 +65266 1,35,0 180 LD BC,0023 
-65269 237,176 190 LDIR +65269 237,176 190 LDIR 
-65271 205,0.126 200 CALL 7E00 +65271 205,0,126 200 CALL 7E00 
-65274 33,147,255 210 LD HL,FF93 +65274 33,147,255 210 LD HL,FF93 
-65277 17,10.91 220 LD DE.5B0A +65277 17,10,91 220 LD DE,5B0A 
-65280 1,23,0 230 LD BC0017 +65280 1,23,0 230 LD BC,0017 
-65283 237,176 240 LDIR +65283 237,176 240 LDIR 
-65285 205,0,126 250 CALL 7E00 +65285 205,0,126 250 CALL 7E00 
-65288 33,170,255 260 LD HL,FFAA +65288 33,170,255 260 LD HL,FFAA 
-:Carga puntero origen +65291 17,10,91 270 LD DE,5B0A 
-:Carga puntero destino +65294 1,23,0 280 LD BC,0017 
-:Carga número de Bytes +65297 237,176 290 LDIR 
-:Bucle de transferencia +65299 205,0,126 300 CALL 7E00 
-¡Llama rutina de impresión +65302 33,193,255 310 LD HL,FFC1 
-65291 17,10,91 270 +65305 17,10,91 320 LD DE,5B0A 
-65294 1,23,0 280 +65308 1,36,0 330 LD BC,0024 
-65297 237,176 290 +65311 237,176 340 LDIR 
-65299 205.0.126 300 +65313 205,0,126 350 CALL 7E00 
-65302 33,193,255 310 +65316 201 360 RET 
-65305 17,10,91 320 +</code> 
-65308 1,36,0 330 + 
-65311 237,176 340 +=== Lista de datos para la rutina del mensaje «OPCIONES...» ===
-65313 205.0.126 350 +
-65316 201 360 +
-LD DE.5B0A LD BC.0017 LDIR +
-CALL 7E00 LD HL,FFC1 LD DE.5B0A LD BC.0024 LDIR +
-CALL 7E00 RET +
-LISTA DE DATOS PARA LA RUTINA DEL MENSAJE «OPCIONES...» +
-Direcc. Datos Direcc. Datos +
-65317 64,8,2,3 65413 71,73.78,65 +
-65321 8.79,80,67 65417 32,69,78,32 +
-65325 73,79,78,69 65421 67,85,82,83 +
-65329 83,255,16.48 65425 79,255,16,96 +
-65333 1,2,8,49 65429 1,2,8,52 +
-65337 45,69,83.67 65433 45,83,65,76 +
-65341 82,73,66,73 65437 86,65,82,32 +
-65345 82,32,85,78 65441 69,78,32,67 +
-65349 32,84,69,88 65445 73,78,84,65 +
-65353 84.79,255,16 65449 255,16,112,+
-65357 64,1,2,8 65453 2,8,53,45 +
-65361 50,45,65,76 65457 67,65,82,71 +
-65365 77,65,67,69 65461 65,82,32,68 +
-65369 78,65,82,32 65465 69,32,67,73 +
-65373 76,65,32,80 65469 78,84,65,255 +
-65377 65,71,73,78 65473 16,128,1,+
-65381 65,32,69,78 65477 8,54,45,76 +
-65385 32,67,85,82 65481 69,69,82,32 +
-65389 83.79,255,16 65485 76,65,83,32 +
-65393 80,1,2,8 65489 80,65,71,73 +
-65397 51,45,73,77 65493 78,65,83,32 +
-65401 80,82,73,77 65497 65,76,77,65 +
-65405 73,82,32,76 65501 67,69,78,65 +
-65409 65,32,80,65 65505 68,65,83,255+
  
 +^Dirección ^Datos ^Dirección ^Datos ^
 +| 65317 | 64,8,2,3 | 65413 | 71,73,78,65 |
 +| 65321 | 8,79,80,67 | 65417 | 32,69,78,32 |
 +| 65325 | 73,79,78,69 | 65421 | 67,85,82,83 |
 +| 65329 | 83,255,16,48 | 65425 | 79,255,16,96 |
 +| 65333 | 1,2,8,49 | 65429 |1,2,8,52 |
 +| 65337 | 45,69,83,67 | 65433 | 45,83,65,76 |
 +| 65341 | 82,73,66,73 | 65437 | 86,65,82,32 |
 +| 65345 | 82,32,85,78 | 65441 | 69,78,32,67 |
 +| 65349 | 32,84,69,88 | 65445 | 73,78,84,65 |
 +| 65353 | 84,79,255,16 | 65449 | 255,16,112,1 |
 +| 65357 | 64,1,2,8 | 65453 | 2,8,53,45 |
 +| 65361 | 50,45,65,76 | 65457 | 67,65,82,71 |
 +| 65365 | 77,65,67,69 | 65461 | 65,82,32,68 |
 +| 65369 | 78,65,82,32 | 65465 | 69,32,67,73 |
 +| 65373 | 76,65,32,80 | 65469 | 78,84,65,255 |
 +| 65377 | 65,71,73,78 | 65473 | 16,128,1,2 |
 +| 65381 | 65,32,69,78 | 65477 | 8,54,45,76 |
 +| 65385 | 32,67,85,82 | 65481 | 69,69,82,32 |
 +| 65389 | 83,79,255,16 | 65485 | 76,65,83,32 |
 +| 65393 | 80,1,2,8 | 65489 | 80,65,71,73 |
 +| 65397 | 51,45,73,77 | 65493 | 78,65,83,32 |
 +| 65401 | 80,82,73,77 | 65497 | 65,76,77,65 |
 +| 65405 | 73,82,32,76 | 65501 | 67,69,78,65 |
 +| 65409 | 65,32,80,65 | 65505 | 68,65,83,255 |
 ==== Barquitos ==== ==== Barquitos ====
  
-J.M. RDGUEZ. CORDOVILLA+{{ :014:barquitos.jpg|}} 
 + 
 +--- //J.M. Rodríguez Cordovilla// 
 Spectrum 48 K Spectrum 48 K
  
-  * [[http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0016462|Ficha en WOS.]]+  * [[http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0016252|Ficha en WOS.]]
   * [[http://kyenter.speccy.org/principl.php?accion=listar&revista=14|Ficha en K y Enter.]]   * [[http://kyenter.speccy.org/principl.php?accion=listar&revista=14|Ficha en K y Enter.]]
  
-Este juego, estamos seguros, que no necesita grandes explicaciones por su popularidad y antigüedad. Muchos de nosotros hemos pasado lavgas horas intentando salvar nuestra flota del ataque enemigo.+//Este juego, estamos seguros, que no necesita grandes explicaciones por su popularidad y antigüedad. Muchos de nosotros hemos pasado largas horas intentando salvar nuestra flota del ataque enemigo.// 
 Pues bien, el juego de los barquitos también se ha modernizado y ahora podemos utilizar nuestro ordenador para inventar guerras en alta mar y demostrar nuestra visión estratega. Pues bien, el juego de los barquitos también se ha modernizado y ahora podemos utilizar nuestro ordenador para inventar guerras en alta mar y demostrar nuestra visión estratega.
 +
 Pero como toda innovación, han introducido algunos pequeños detalles que contribuyen, sin lugar a dudas, a perfeccionar el juego. Pero como toda innovación, han introducido algunos pequeños detalles que contribuyen, sin lugar a dudas, a perfeccionar el juego.
-Para empezar, el programa puede ser autodestruido a la menor indicación por + 
-nuestra parte (tecla 2); está también capacitado para obtener una copia de sí mismo en cinta, y, por último, está confeccionado para comenzar automáticamente justo después de la carga.+Para empezar, el programa puede ser autodestruido a la menor indicación por nuestra parte (tecla 2); está también capacitado para obtener una copia de sí mismo en cinta, y, por último, está confeccionado para comenzar automáticamente justo después de la carga. 
 Anímese y no se arrepentirá. Anímese y no se arrepentirá.
  • 014/programas-microhobby.txt
  • Última modificación: d/m/Y H:i
  • por miguel