014:programas-microhobby

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Próxima revisiónAmbos lados, revisión siguiente
014:programas-microhobby [d/m/Y H:i] – [Editext (y II)] miguel014:programas-microhobby [d/m/Y H:i] – [Editext (y II)] miguel
Línea 55: Línea 55:
   * TIEMPO DE EJECUCION: 1 seg.   * TIEMPO DE EJECUCION: 1 seg.
  
-<code asm>+<code z80>
 Dirección. Código máquina Listado Assembler Dirección. Código máquina Listado Assembler
 32691 33,66,139 010 LD HL,8B42 ;Carga origen 32691 33,66,139 010 LD HL,8B42 ;Carga origen
Línea 73: Línea 73:
   * DIRECCION DE INICIO: 65218. TIEMPO DE EJECUCION: 3 seg.   * DIRECCION DE INICIO: 65218. TIEMPO DE EJECUCION: 3 seg.
  
-Código +<code z80> 
-Direcc. Máquina Listado Assembler +Dirección. Código máquina Listado Assembler 
-65218 33.37.255 010 LD HL.FF25 +65218 33,37,255 010 LD HL,FF25 ;Carga puntero origen 
-65221 17.10.91 020 LD DE.5B0A +65221 17,10,91 020 LD DE,5B0A ;Carga puntero destino 
-65224 1.14.0 030 LD BC.000E +65224 1,14,0 030 LD BC,000E ;Carga número de Bytes 
-65227 237,176 040 LDIR +65227 237,176 040 LDIR ;Bucle de transferencia 
-65229 205.0.126 050 CALL 7E00 +65229 205,0,126 050 CALL 7E00 ;Llama rutina de impresión 
-65232 33.51.255 060 LD HL.FF33 +65232 33,51,255 060 LD HL,FF33 
-65235 17.10.91 070 LD DE.5B0A +65235 17,10,91 070 LD DE,5B0A 
-65238 1.25,0 080 LD BC0019 +65238 1,25,0 080 LD BC,0019 
-65241 237,176 090 LDIR +65241 237,176 090 LDIR 
-65243 205,0.126 100 CALL 7E00 +65243 205,0,126 100 CALL 7E00 
-65246 33.76.255 110 LD HL.FF4C +65246 33,76,255 110 LD HL,FF4C 
-65249 17.10,91 120 LD DE,5B0A +65249 17,10,91 120 LD DE,5B0A 
-65252 1,36.0 130 LD BC,0024 +65252 1,36,0 130 LD BC,0024 
-65255 237,176 140 LDIR +65255 237,176 140 LDIR 
-65257 205,0,126 150 CALL 7E00 +65257 205,0,126 150 CALL 7E00 
-65260 33.112,255 160 LD HL,FF70 +65260 33,112,255 160 LD HL,FF70 
-65263 17,10,91 170 LD DE,5B0A +65263 17,10,91 170 LD DE,5B0A 
-65266 1,35,0 180 LD BC0023 +65266 1,35,0 180 LD BC,0023 
-65269 237,176 190 LDIR +65269 237,176 190 LDIR 
-65271 205,0.126 200 CALL 7E00 +65271 205,0,126 200 CALL 7E00 
-65274 33,147,255 210 LD HL,FF93 +65274 33,147,255 210 LD HL,FF93 
-65277 17,10.91 220 LD DE.5B0A +65277 17,10,91 220 LD DE,5B0A 
-65280 1,23,0 230 LD BC0017 +65280 1,23,0 230 LD BC,0017 
-65283 237,176 240 LDIR +65283 237,176 240 LDIR 
-65285 205,0,126 250 CALL 7E00 +65285 205,0,126 250 CALL 7E00 
-65288 33,170,255 260 LD HL,FFAA +65288 33,170,255 260 LD HL,FFAA 
-:Carga puntero origen +65291 17,10,91 270 LD DE,5B0A 
-:Carga puntero destino +65294 1,23,0 280 LD BC,0017 
-:Carga número de Bytes +65297 237,176 290 LDIR 
-:Bucle de transferencia +65299 205,0,126 300 CALL 7E00 
-¡Llama rutina de impresión +65302 33,193,255 310 LD HL,FFC1 
-65291 17,10,91 270 +65305 17,10,91 320 LD DE,5B0A 
-65294 1,23,0 280 +65308 1,36,0 330 LD BC,0024 
-65297 237,176 290 +65311 237,176 340 LDIR 
-65299 205.0.126 300 +65313 205,0,126 350 CALL 7E00 
-65302 33,193,255 310 +65316 201 360 RET 
-65305 17,10,91 320 +</code> 
-65308 1,36,0 330 + 
-65311 237,176 340 +=== Lista de datos para la rutina del mensaje «OPCIONES...» === 
-65313 205.0.126 350 + 
-65316 201 360 +^Dirección ^Datos ^Dirección ^Datos ^ 
-LD DE.5B0A LD BC.0017 LDIR +65317 64,8,2,65413 71,73.78,65 |
-CALL 7E00 LD HL,FFC1 LD DE.5B0A LD BC.0024 LDIR +
-CALL 7E00 RET +
-LISTA DE DATOS PARA LA RUTINA DEL MENSAJE «OPCIONES...» +
-Direcc. Datos Direcc. Datos +
-65317 64,8,2,3 65413 71,73.78,65+
 65321 8.79,80,67 65417 32,69,78,32 65321 8.79,80,67 65417 32,69,78,32
 65325 73,79,78,69 65421 67,85,82,83 65325 73,79,78,69 65421 67,85,82,83
  • 014/programas-microhobby.txt
  • Última modificación: d/m/Y H:i
  • por miguel